Me connecter
Réagissez en direct !
Gera76 (sam. 7 fév à 11:05) :
bonjourR1 vincennes
107
207
305
401
511
607
707
810
909
Varenne75006 (mer. 4 fév à 19:27) :
Bravo à Mimijaja pour le bonus 3. Étant donné l'énormité des rapports, c'est très bien 👍😜
Gera76 (mer. 4 fév à 10:23) :
couple G-P 202--204
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Caiman du Citrus

Mâle de 14 ans par Wantobewithyou et Super Gino
Caiman du Citrus est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 71 Victoires : 11 Places : 16 Musique : 1 - 6 - 0 - 7 - 4 Gains : 226 020 €
Réussite gagnant : 15 % Réussite placé : 23 % Rapport moyen gagnant : 15,02 € Rapport moyen placé : 3,24 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 3 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
16/01/24 2 4 Son Pardo 1650 Attelé PSF 5 Caiman du Citrus H12 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 15/1 0
15/12/23 3 1 Son Pardo 2650 Attelé PSF 5 Caiman du Citrus H11 Miguel Mestre Suner Antonio Adrover Martinez 16/1 0
30/11/23 5 1 Son Pardo 2650 Attelé PSF 1 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 107/1 0
24/10/23 2 4 Son Pardo 2150 Attelé PSF 3 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 12/1 0
10/10/23 2 2 Son Pardo 2650 Attelé PSF 6 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 11/1 0
24/09/23 6 3 Son Pardo 2650 Attelé PSF 13 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 45/1 0
08/09/23 2 4 Son Pardo 2650 Attelé PSF 7 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 14/1 0
06/06/23 2 3 Son Pardo 2150 Attelé PSF 2 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 14/1 0
16/05/23 2 2 Son Pardo 2150 Attelé PSF 8 Caiman du Citrus H11 Guillermo Andreu Adrover Antonio Adrover Martinez 17/1 0
28/04/23 2 4 Son Pardo 2650 Attelé PSF 3 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 25/1 0
05/04/23 2 2 Son Pardo 2150 Attelé PSF 2 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 24/1 0
31/01/23 2 3 Son Pardo 2650 Attelé PSF 5 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 57/1 0
13/01/23 3 5 Son Pardo 1650 Attelé PSF 2 Caiman du Citrus H11 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 31/1 2 2,63 €
11/12/22 6 6 Son Pardo 2150 Attelé PSF 4 Caiman du Citrus H10 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 5/1 0
24/11/22 5 1 Son Pardo 2650 Attelé PSF 9 Caiman du Citrus H10 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 4/1 0
11/11/22 5 2 Son Pardo 3150 Attelé PSF 11 Caiman du Citrus H10 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 3/1 0
26/10/22 2 4 Son Pardo 2150 Attelé PSF 5 Caiman du Citrus H10 Juan Bauza Bassa Antonio Adrover Martinez 23/1 1 15,63 € 2,21 €
08/10/22 1 8 Caen 2450 Monté PSF 7 Caiman du Citrus H10 Léo Balu Patrick Terry 52/1 0
19/09/22 3 7 Cavaillon 2525 Attelé Européenne Bon 6 Caiman du Citrus H10 Mlle Victoria Schnebelen Patrick Terry 35/1 3 2,04 €
28/08/22 3 6 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé Européenne PSF 2 Caiman du Citrus H10 Maxime Tijou Patrick Terry 24/1 2 5,79 €
07/08/22 3 1 Enghien 2875 Attelé PSF 8 Caiman du Citrus H10 François Lecathelinais Patrick Terry 6/1 0
28/07/22 7 5 Graignes 2700 Attelé PSF 4 Caiman du Citrus H10 François Lecathelinais Patrick Terry 16/1 0
20/05/22 5 1 Marseille-Borély 2400 Monté Européenne Bon 8 Caiman du Citrus H10 Maxime Tijou Patrick Terry 15/1 0
07/05/22 7 8 Cavaillon 2600 Attelé Bon 12 Caiman du Citrus H10 Mlle Victoria Schnebelen Patrick Terry 8/1 0
20/04/22 8 5 Toulouse 2150 Attelé Européenne PSF 1 Caiman du Citrus H10 Mlle Victoria Schnebelen Patrick Terry 23/1 0
23/03/22 1 1 Lisieux 2725 Attelé PSF 6 Caiman du Citrus H10 Yoann Lebourgeois Patrick Terry 10/1 0
14/03/22 3 8 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 7 Caiman du Citrus H10 Mme Victoria Schnebelen Patrick Terry 5/1 0
06/03/22 4 7 Agen-Le Passage 2575 Attelé Européenne PSF 7 Caiman du Citrus H10 Mme Victoria Schnebelen Patrick Terry 46/1 1 83,71 € 8,03 €
23/02/22 4 4 Toulouse 2750 Attelé Européenne PSF 13 Caiman du Citrus H10 Mme Victoria Schnebelen Patrick Terry 180/1 0
30/01/22 3 3 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 6 Caiman du Citrus H10 Mme Victoria Schnebelen Patrick Terry 26/1 1 16,73 € 6,45 €
21/01/22 4 5 Vincennes 2850 Attelé Bon 7 Caiman du Citrus H10 Antoine Wiels Patrick Terry 33/1 0
18/10/21 4 7 Enghien 2875 Attelé Européenne PSF 6 Caiman du Citrus H9 Nicolas Lefèvre Patrick Terry 18/1 0
10/10/21 10 4 Cherbourg 2625 Attelé PSF 18 Caiman du Citrus H9 Cédric Terry Patrick Terry 3/1 0
13/09/21 1 4 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé Européenne PSF 4 Caiman du Citrus H9 Sébastien-Emmanuel Pasquier Patrick Terry 48/1 0
29/08/21 3 7 Beaumont-de-Lomagne 2400 Attelé PSF 3 Caiman du Citrus H9 Sébastien-Emmanuel Pasquier Patrick Terry 18/1 0
20/08/21 6 3 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 8 Caiman du Citrus H9 Luc Jérôme Legros Patrick Terry 3/1 0
28/06/21 7 5 Beaumont-de-Lomagne 2400 Attelé PSF 4 Caiman du Citrus H9 Cédric Terry Patrick Terry 5/1 0
19/06/21 3 7 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 2 Caiman du Citrus H9 Sébastien-Emmanuel Pasquier Patrick Terry 44/1 0
18/03/21 4 7 Lyon-La Soie 2725 Attelé Bon 6 Caiman du Citrus H9 Quentin Chauve-Laffay Guillaume Richard Huguet 7/1 1 3,00 € 1,39 €
10/03/21 2 4 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 13 Caiman du Citrus H9 Georges Fournigault Guillaume Richard Huguet 38/1 0
04/02/21 4 4 Lyon-La Soie 2700 Attelé Européenne Bon 7 Caiman du Citrus H9 David Békaert Guillaume Richard Huguet 16/1 0
10/01/21 8 5 Saint-Galmier 2650 Attelé Européenne Bon 2 Caiman du Citrus H9 Fabien Gence Guillaume Richard Huguet 34/1 3 6,75 €
06/10/20 3 8 Hyères 2850 Attelé Européenne Bon 1 Caiman du Citrus H8 David Békaert Guillaume Richard Huguet 11/1 0
25/09/20 7 9 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 11 Caiman du Citrus H8 Mathieu Monier Guillaume Richard Huguet 2/1 0
12/09/20 5 6 Vichy 4250 Attelé Bon 2 Caiman du Citrus H8 Mathieu Monier Guillaume Richard Huguet 15/1 1 4,82 € 1,39 €
08/08/20 5 3 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 6 Caiman du Citrus H8 David Békaert Guillaume Richard Huguet 26/1 0
26/06/20 4 7 Lyon-Parilly 2850 Attelé Bon 7 Caiman du Citrus H8 Pierre Callier Guillaume Richard Huguet 12/1 0
15/06/20 1 1 Vichy 2950 Attelé Bon 5 Caiman du Citrus H8 Serge Peltier Guillaume Richard Huguet 10/1 0
30/05/20 3 5 Salon-de-Provence 3000 Attelé Bon 15 Caiman du Citrus H8 Pierre Callier Guillaume Richard Huguet 8/1 0
11/05/20 1 7 Vichy 2150 Attelé Bon 3 Caiman du Citrus H8 Serge Peltier Guillaume Richard Huguet 5/1 2 1,32 €
12/03/20 4 6 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 14 Caiman du Citrus H8 Mathieu Monier Guillaume Richard Huguet 2/1 1 2,23 € 1,84 €
02/02/20 6 8 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 3 Caiman du Citrus H8 Serge Peltier Guillaume Richard Huguet 10/1 1 10,42 € 1,91 €
23/01/20 4 3 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 18 Caiman du Citrus H8 Jonathan Cuoq Guillaume Richard Huguet 5/1 1 5,67 € 3,06 €
14/12/19 4 2 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 8 Caiman du Citrus H7 Stéphane Cingland Guillaume Richard Huguet 18/1 0
17/11/19 6 4 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 12 Caiman du Citrus H7 Romain Turcan Guillaume Richard Huguet 7/1 0
27/10/19 3 1 Saint-Galmier 2600 Attelé Bon 6 Caiman du Citrus H7 Mathieu Monier Guillaume Richard Huguet 5/1 0
14/09/19 5 2 Vichy 2950 Attelé Bon 5 Caiman du Citrus H7 Serge Peltier Guillaume Richard Huguet 2/1 1 2,76 € 2,20 €
02/09/19 2 7 Feurs 2850 Attelé PSF 5 Caiman du Citrus H7 Serge Peltier Guillaume Richard Huguet 13/1 1 13,36 € 3,00 €
25/08/19 6 7 Cavaillon 2600 Attelé Bon 5 Caiman du Citrus H7 David Békaert Guillaume Richard Huguet 7/1 1 6,94 € 1,78 €
25/07/19 7 5 Aix-les-Bains 2000 Attelé Bon 3 Caiman du Citrus H7 Stéphane Cingland Guillaume Richard Huguet 7/1 0
30/06/19 3 2 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 7 Caiman du Citrus H7 Mathieu Monier Guillaume Richard Huguet 17/1 0
05/04/19 5 2 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 13 Caiman du Citrus H7 Franck Jamard Guy Presles 81/1 0
24/01/19 4 2 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 10 Caiman du Citrus H7 Franck Jamard Guy Presles 25/1 0
09/11/18 8 8 Saint-Galmier 2600 Attelé Bon 10 Caiman du Citrus H6 Franck Rabot Guy Presles 14/1 0
30/10/18 4 3 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 10 Caiman du Citrus H6 Guy Presles Guy Presles 217/1 0
21/10/18 10 6 Lyon-Parilly 2850 Attelé Bon 9 Caiman du Citrus H6 Mlle Lucie Fernandez Guy Presles 37/1 0
01/10/18 5 9 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 1 Caiman du Citrus H6 Patrick Seiler Guy Presles 45/1 0
18/09/18 4 7 Vichy 2975 Monté Bon 13 Caiman du Citrus H6 Mlle Rose Pouillon Guy Presles 111/1 0
31/08/18 6 5 Vichy 2975 Attelé Bon 1 Caiman du Citrus H6 Axel Cury Guy Presles 42/1 0
26/05/18 10 6 Moulins 2600 Attelé Bon 11 Caiman du Citrus H6 Guy Presles Guy Presles 68/1 0
19/05/18 5 6 Vichy 2200 Monté Européenne Bon 3 Caiman du Citrus H6 Florent Boulot Guy Presles 185/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.